ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2541
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันอาทิตย์ที่ 1/3/41 (1 มี.ค. 2541 · 1998-03-01)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2541
รางวัลที่ 1
236864
ข้างเคียงรางวัลที่ 1: 236863 236865
เลขท้าย 3 ตัว
127 285 562 867
เลขท้าย 2 ตัว
74
ข้อมูลน่ารู้ของงวดนี้
คำนวณจากข้อมูลผลย้อนหลังของเว็บนี้ ไม่ใช่การทำนายผลงวดถัดไป
- งวดนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2541 เป็นงวดที่ 76 จาก 760 งวดในข้อมูลของเรา (ตั้งแต่ 16 มกราคม 2538) และเป็นงวดที่ 4 ของปี 2541 ในข้อมูลที่มี.
- รางวัลที่ 1 236864: ผลรวมของตัวเลข 6 หลักคือ 29 มีเลขคี่ 1 ตัว เลขคู่ 5 ตัว; เลขที่ซ้ำคือ 6 (2 ครั้ง).
- เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 คือ 864 (ไม่ตรงกับเลขท้าย 3 ตัวที่ประกาศในงวดนี้) และเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 คือ 64.
- เลขท้าย 2 ตัว 74 เคยออกมาแล้ว 1 ครั้งใน 75 งวดก่อนหน้านี้ ครั้งล่าสุดคืองวด 1 ธันวาคม 2538 (ห่างกัน 54 งวด) และหลังงวดนี้ออกซ้ำอีก 3 ครั้ง.
- เลขท้าย 3 ตัว (นับจาก 75 งวดก่อนหน้าในข้อมูลของเรา) 127 285 562 867 ยังไม่เคยออกเป็นเลขท้าย 3 ตัวมาก่อน.
- ในช่วง 10 งวดล่าสุด (ถึงงวดนี้) เลขท้าย 2 ตัวอยู่ช่วงสูง (50–99) 7 งวด ช่วงต่ำ (00–49) 3 งวด เป็นเลขคี่ 5 งวด เลขคู่ 5 งวด.
เทียบกับ 5 งวดล่าสุด (ถึงงวดนี้)
| งวด | รางวัลที่ 1 | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 มีนาคม 2541 | 236864 | - | 127 285 562 867 | 74 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2541 | 612897 | - | 213 234 356 460 | 69 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2541 | 665959 | - | 381 685 788 941 | 48 |
| 16 มกราคม 2541 | 947195 | - | 185 425 792 833 | 34 |
| 30 ธันวาคม 2540 | 675704 | - | 044 327 788 977 | 65 |
งวดวันที่ 1 มีนาคม ในปีก่อน ๆ
เทียบงวดที่ตรงวัน-เดือนเดียวกัน 3 ปีล่าสุดในข้อมูลของเรา
| งวด | รางวัลที่ 1 | ท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| 1 มีนาคม 2540 | 976779 | 98 |
| 1 มีนาคม 2539 | 304855 | 72 |
| 1 มีนาคม 2538 | 411454 | 71 |
ดูต่อ
ที่มาของข้อมูลงวดนี้: lotto.join.in.th (เว็บรวบรวมผลที่ไม่เป็นทางการ). ข้อมูลงวดเก่านี้มีเฉพาะรางวัลหลัก (รางวัลที่ 1 ข้างเคียง เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว) ไม่มีรางวัลที่ 2–5. โปรดตรวจกับ glo.or.th ก่อนขึ้นเงินรางวัล. เว็บนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และไม่รับแทงหรือขายสลาก